Lithgow Ridgy-Didge Trail Run Festival 2027
Ritmo, rifornimenti e foglio crew per il percorso che scegli
Partenza tra
In breve
L'edizione 2027 di Lithgow Ridgy-Didge Trail Run Festival si svolge sabato 3 aprile 2027 a Lithgow (New South Wales, Australia). 4 percorsi da 21 a 50 km.
Percorso più lungo: 50 km con 2’095 m D+ (42 m per km: terreno di montagna).
Su Kliva prepari gratis ritmo e alimentazione, poi invii il piano al tuo orologio.
La 6ª edizione del Lithgow Ridgy-Didge Trail Run Festival si terrà il 3 aprile 2027 presso la Hassans Walls Reserve, vicino a Lithgow. L'evento propone sei distanze, tra cui un ultra da 50 km con 2300…
4 formati
21km13mi
827 m D+2’713 ft D+
media 4%
22km03.04.
30km18,6mi
1’287 m D+4’222 ft D+
media 4%
30km03.04.
42km26,1mi
1’845 m D+6’053 ft D+
1’828 m D-5’997 ft D-
media 4%
Marathon03.04. · 30 ristori
50km31,1mi
2’095 m D+6’873 ft D+
media 4%
50km03.04.
Analisi del percorso
Marathon42 km26,1 mi1’845 m D+6’053 ft D+
- D+
- 1’845 m6’053 ft
- D−
- 1’828 m5’997 ft
- Alt. max.
- 1’165 m3’822 ft
- Pendenza max.
- 12%
Segmenti
Profilo altimetrico · Marathon
945 m – 1’165 m3’100 ft – 3’822 ft
Terreno
Da ristoro a ristoro
Terreno, dislivello e cancello orario tra un ristoro e l'altro.
Partenza → CP 1 km 0 → 3,4km 0 → 2,1
3,4 km2,1 mi · +198 m650 ft · −40 m131 ft
CP 1 → CP 2 km 3,4 → 3,7km 2,1 → 2,3
0,3 km0,2 mi · +0 m0 ft · −15 m49 ft
CP 2 → CP 3 km 3,7 → 5,9km 2,3 → 3,7
2,2 km1,4 mi · +11 m36 ft · −146 m479 ft
CP 3 → CP 2 km 5,9 → 8,1km 3,7 → 5
2,2 km1,4 mi · +151 m495 ft · −15 m49 ft
CP 2 → CP 4 km 8,1 → 8,5km 5 → 5,3
0,4 km0,2 mi · +45 m148 ft · −0 m0 ft
CP 4 → Aid Stn CP6 km 8,5 → 8,6km 5,3 → 5,3
0,1 km0,1 mi · +0 m0 ft · −1 m3 ft
Aid Stn CP6 → CP 4 km 8,6 → 13,4km 5,3 → 8,3
4,8 km3 mi · +202 m663 ft · −204 m669 ft
CP 4 → Aid Stn CP7 km 13,4 → 17km 8,3 → 10,5
3,5 km2,2 mi · +249 m817 ft · −236 m774 ft
Aid Stn CP7 → CP 8 km 17 → 17,4km 10,5 → 10,8
0,4 km0,3 mi · +0 m0 ft · −13 m43 ft
CP 8 → Water GV km 17,4 → 19,2km 10,8 → 12
1,9 km1,2 mi · +31 m102 ft · −223 m732 ft
Water GV → CP 8 km 19,2 → 20,8km 12 → 12,9
1,5 km0,9 mi · +201 m659 ft · −8 m26 ft
CP 8 → CP 9 km 20,8 → 21km 12,9 → 13
0,2 km0,1 mi · +0 m0 ft · −9 m30 ft
CP 9 → Aid Stn CP10 km 21 → 21,4km 13 → 13,3
0,5 km0,3 mi · +0 m0 ft · −103 m338 ft
Aid Stn CP10 → Aid Stn CP10 km 21,4 → 25km 13,3 → 15,5
3,6 km2,2 mi · +137 m449 ft · −147 m482 ft
Aid Stn CP10 → CP 9 km 25 → 26,8km 15,5 → 16,7
1,8 km1,1 mi · +152 m499 ft · −39 m128 ft
CP 9 → CP 8 km 26,8 → 27km 16,7 → 16,8
0,2 km0,1 mi · +10 m33 ft · −0 m0 ft
CP 8 → Aid Stn CP7 km 27 → 27,5km 16,8 → 17,1
0,4 km0,3 mi · +12 m39 ft · −0 m0 ft
Aid Stn CP7 → Aid Stn CP6 km 27,5 → 28,1km 17,1 → 17,4
0,6 km0,4 mi · +23 m75 ft · −40 m131 ft
Aid Stn CP6 → CP 4 km 28,1 → 28,2km 17,4 → 17,5
0,2 km0,1 mi · +6 m20 ft · −1 m3 ft
CP 4 → CP 2 km 28,2 → 28,6km 17,5 → 17,8
0,4 km0,3 mi · +0 m0 ft · −44 m144 ft
CP 2 → CP 1 km 28,6 → 29,7km 17,8 → 18,5
1,1 km0,7 mi · +38 m125 ft · −21 m69 ft
CP 1 → CP11 km 29,7 → 31,7km 18,5 → 19,7
2 km1,2 mi · +45 m148 ft · −52 m171 ft
CP11 → CP12 km 31,7 → 32,7km 19,7 → 20,3
1 km0,6 mi · +2 m7 ft · −93 m305 ft
CP12 → CP13 km 32,7 → 34,5km 20,3 → 21,4
1,8 km1,1 mi · +112 m367 ft · −0 m0 ft
CP13 → CP14 km 34,5 → 35,5km 21,4 → 22
1 km0,6 mi · +11 m36 ft · −29 m95 ft
CP14 → CP14 km 35,5 → 39,3km 22 → 24,4
3,8 km2,4 mi · +161 m528 ft · −161 m528 ft
CP14 → Aid Stn CP13 km 39,3 → 40,2km 24,4 → 25
0,9 km0,6 mi · +22 m72 ft · −11 m36 ft
Aid Stn CP13 → Arrivo km 40,2 → 42km 25 → 26,1
1,8 km1,1 mi · +12 m39 ft · −169 m554 ft
Dislivelli misurati da Kliva sulla traccia del percorso. Cancelli orari forniti dall'organizzatore.
Percorsi simili
- Blue Goat Backyard Marathon42,4 km26,4 mi · 61 km-effort30.10.2027 · Date da confermare15 km di distanza9,3 mi di distanza
- Torrencial Chilie by UTMB44,8 km27,8 mi · 59 km-effort24.06.2027 · Date da confermare10’728 km di distanza6’666,1 mi di distanza
- Trailsplus - Bogong to Hotham35 km21,8 mi · 61 km-effort16.01.2027450 km di distanza279,6 mi di distanza
- Prospector's 50k | 30k49,1 km30,5 mi · 65 km-effort14.08.202713’282 km di distanza8’253,1 mi di distanza
Dove dormire
Trova un alloggio vicino a Lithgow per la gara.
Potremmo ricevere una commissione se prenoti tramite questa mappa, senza costi aggiuntivi per te.
Hai trovato un'informazione errata su questa pagina? Scrivici, la verificheremo. Segnala